Swing Detector Live

Constituencies where public sentiment shifted ≥15% in the last 48 hours — 126 constituencies active in this window

Share Swing Report All Constituencies
Auto-refreshes every 60s
Total Swings
2
in last 48 hours
Flipped
1
Party changed
Gaining
0
Lead growing ≥15%
Softening
1
Lead shrinking ≥15%
⚫ Stable
105
No significant shift
Flipped — Leading Party Changed
1 constituency
Softening — Lead Shrinking
1 constituency
Stable — No Significant Shift
105 constituencies
ACConstituencyDistrict Leading NowRecent % vs BeforeShiftVotes (window)
8 Dhubri Dhubri Congress 77.1% 86.4% -9.3% 1,386
57 Kaliabor Nagaon AGP 79.5% 71.3% +8.2% 1,290
103 Golaghat Golaghat BJP 69.2% 63.3% +5.9% 357
87 Chabua Lahowal Dibrugarh BJP 69.5% 69.1% +0.4% 348
38 Barkhetri Nalbari BJP 70.8% 67% +3.8% 346
85 Makum Tinsukia BJP 70.1% 67.5% +2.6% 341
21 Bhawanipur Sorbhog Bajali BJP 70.3% 66.9% +3.4% 337
18 Bongaigaon Bongaigaon BJP 69.9% 64.3% +5.6% 336
33 Dispur Kamrup Metropolitan BJP 68.3% 71.5% -3.2% 334
5 Parbatjhora Kokrajhar BJP 68.5% 71.9% -3.4% 333
28 Boko Chaygaon Kamrup BJP 71.3% 71.5% -0.2% 331
62 Binnakandi Hojai BJP 74.5% 73.5% +1% 330
96 Sibsagar Sivasagar BJP 69.4% 72.2% -2.8% 330
2 Dotma Kokrajhar BJP 68.1% 61.4% +6.7% 329
51 Dalgaon Darrang BJP 70.5% 61.2% +9.3% 329
83 Margherita Tinsukia BJP 68.1% 68.2% -0.1% 329
84 Digboi Tinsukia BJP 71.3% 67.4% +3.9% 328
14 Goalpara East Goalpara BJP 68.8% 66.8% +2% 327
94 Mahmora Charaideo BJP 70.3% 65% +5.3% 327
64 Lumding Hojai BJP 67.4% 65.5% +1.9% 325
46 Udalguri Udalguri BJP 68.8% 60.9% +7.9% 324
60 Nagaon Batadraba Nagaon BJP 71.3% 66.1% +5.2% 324
95 Demow Sivasagar BJP 68.5% 68.8% -0.3% 324
48 Tangla Udalguri BJP 68.7% 69.5% -0.8% 323
68 Rangapara Sonitpur BJP 67.2% 69.7% -2.5% 323
70 Biswanath Biswanath BJP 68.9% 66.5% +2.4% 322
6 Golakganj Dhubri BJP 67.5% 67.7% -0.2% 320
63 Hojai Hojai BJP 69.7% 65.5% +4.2% 320
78 Dhemaji Dhemaji BJP 74% 71.9% +2.1% 319
1 Gossaigaon Kokrajhar BJP 68.9% 64.8% +4.1% 318
+ 75 more stable constituencies not shown
Share Swing Report All Constituencies Cast Your Opinion
ⓘ Swing is calculated by comparing the leading party & percentage in the selected window against the immediately preceding window of equal length. Constituencies with fewer than 3 votes in either window are excluded. Data reflects voluntary public opinion only — disclaimer.
🏠 Home 📊 Results 🗳️ Vote Leaders Swing
🗳️
Vote Now